Virginia State Univ.

Cumulative Season Statistics


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  VSUFB  OPP 
SCORING  373  217 
   Points Per Game  31.1  18.1 
FIRST DOWNS  243  183 
   Rushing  123  84 
   Passing  98  87 
   Penalty  22  12 
RUSHING YARDAGE  2147  1609 
   Yards gained rushing  2563  1883 
   Yards lost rushing  416  274 
   Rushing Attempts  518  403 
   Average Per Rush  4.1  4.0 
   Average Per Game  178.9  134.1 
   TDs Rushing  30  13 
PASSING YARDAGE  2116  2077 
   Comp-Att-Int  186-319-4  179-347-18 
   Average Per Pass  6.6  6.0 
   Average Per Catch  11.4  11.6 
   Average Per Game  176.3  173.1 
   TDs Passing  14  11 
TOTAL OFFENSE  4263  3686 
   Total Plays  837  750 
   Average Per Play  5.1  4.9 
   Average Per Game  355.2  307.2 
KICK RETURNS: #-Yards  37-867  60-984 
PUNT RETURNS: #-Yards  17-305  12-54 
INT RETURNS: #-Yards  18-462  4-97 
KICK RETURN AVERAGE  23.4  16.4 
PUNT RETURN AVERAGE  17.9  4.5 
INT RETURN AVERAGE  25.7  24.2 
FUMBLES-LOST  20-15  16-13 
PENALTIES-Yards  53-434  73-678 
   Average Per Game  36.2  56.5 
PUNTS-Yards  48-1504  60-2174 
   Average Per Punt  31.3  36.2 
   Net punt average  29.8  29.8 
KICKOFFS-Yards  69-3598  49-2854 
   Average Per Kick  52.1  58.2 
   Net kick average  36.8  36.0 
TIME OF POSSESSION/Game  33:30  26:20 
3RD-DOWN Conversions  66/162  53/159 
   3rd-Down Pct  41%  33% 
4TH-DOWN Conversions  15/32  7/25 
   4th-Down Pct  47%  28% 
SACKS BY-Yards  17-107  18-93 
MISC YARDS  -5  49 
TOUCHDOWNS SCORED  52  28 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  5-11  8-11 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (40-51) 78%  (24-33) 73% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (35-51) 69%  (16-33) 48% 
PAT-ATTEMPTS  (46-50) 92%  (23-25) 92% 
ATTENDANCE  16845  18073 
   Games/Avg Per Game  7/2406  4/4518 
   Neutral Site Games    1/5202 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Virginia State Univ.  96  113  74  90  373 
Opponents  50  63  23  81  217 


 

Overall Individual Statistics

 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
BELLAMY, Kavon   12  229  1011  89  922  4.0  12  50  76.8 
HUGHES, Earl   11  91  538  47  491  5.4  5  63  44.6 
JOHNSON, Louis   12  77  376  28  348  4.5  3  20  29.0 
AYRES, Tarian   11  86  428  123  305  3.5  7  47  27.7 
JOHNSON, Niko   5  16  111  7  104  6.5  1  25  20.8 
CAMPBELL, Carlt  1  1  82  0  82  82.0  1  82  82.0 
BRADLEY, Bryce   12  1  17  0  17  17.0  0  17  1.4 
HUDSON, Elder   11  0  0  0  0  0.0  1  0  0.0 
HILLQUIST, Matt  12  1  0  25  -25  -25.0  0  0  -2.1 
TEAM   10  16  0  97  -97  -6.1  0  0  -9.7 
Total..........  12  518  2563  416  2147  4.1  30  82  178.9 
Opponents......  12  403  1883  274  1609  4.0  13  60  134.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
AYRES, Tarian   11  127.6  172-295-4  58.3  1978  14  82  179.8 
JOHNSON, Niko   5  116.3  14-22-0  63.6  138  0  38  27.6 
HILLQUIST, Matt  12  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  126.0  186-319-4  58.3  2116  14  82  176.3 
Opponents......  12  102.0  179-347-18  51.6  2077  11  69  173.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
SMALLWOOD, Jaiv  12  53  862  16.3  6  82  71.8 
FUTCH, Dion   12  39  413  10.6  1  31  34.4 
STUBBLEFIELD, W  12  32  254  7.9  2  28  21.2 
BELLAMY, Kavon   12  21  278  13.2  5  38  23.2 
THOMAS, Claude   12  17  140  8.2  0  15  11.7 
HUGHES, Earl   11  15  120  8.0  0  42  10.9 
JOHNSON, Louis   12  6  38  6.3  0  12  3.2 
HOLLOMAN, Gene   1  2  11  5.5  0  6  11.0 
AYRES, Tarian   11  1  0  0.0  0  0  0.0 
Total..........  12  186  2116  11.4  14  82  176.3 
Opponents......  12  179  2077  11.6  11  69  173.1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FUTCH, Dion   13  217  16.7  1  75 
ROBINSON, Brand  1  11  11.0  0  0 
PROSISE, Ray   1  48  48.0  0  0 
JONES, Dontrell  1  29  29.0  0  0 
SIMMS, Tyquante  1  0  0.0  0  0 
SMITH, Tyrell   0  0  0.0  1  0 
Total..........  17  305  17.9  2  75 
Opponents......  12  54  4.5  1  14 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
THOMAS, Darion   5  145  29.0  1  82 
RAWLS, Andre   3  88  29.3  1  83 
JONES, Dontrell  2  24  12.0  0  24 
SMITH, Tyrell   2  60  30.0  1  60 
FAISON, Andrew   1  18  18.0  0  18 
BYRON, Trevon   1  56  56.0  1  56 
DAYE, Tamarus   1  13  13.0  0  13 
LYNCH, Brandon   1  39  39.0  1  39 
LEWIS, Ronald   1  22  22.0  0  22 
SIMMS, Tyquante  1  -3  -3.0  0  0 
Total..........  18  462  25.7  5  83 
Opponents......  4  97  24.2  1  79 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FUTCH, Dion   19  455  23.9  0  67 
HUGHES, Earl   15  335  22.3  0  41 
BELLAMY, Kavon   2  61  30.5  0  43 
JOHNSON, Louis   1  16  16.0  0  16 
Total..........  37  867  23.4  0  67 
Opponents......  60  984  16.4  0  51 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
RAWLS, Andre   1  0  0.0  0  0 
ROBINSON, Brand  1  27  27.0  0  27 
JONES, Dontrell  1  62  62.0  1  62 
Total..........  3  89  29.7  1  62 
Opponents......  5  55  11.0  2  20 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
BELLAMY, Kavon   17  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  102 
HILLQUIST, Matt  0  5-11  46-50  0-0  0  0-0  0  0  61 
AYRES, Tarian   7  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  42 
SMALLWOOD, Jaiv  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
HUGHES, Earl   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
JOHNSON, Louis   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
SMITH, Tyrell   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
STUBBLEFIELD, W  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
FUTCH, Dion   2  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  12 
CAMPBELL, Carlt  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HUDSON, Elder   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
JOHNSON, Niko   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LYNCH, Brandon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
THOMAS, Darion   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BYRON, Trevon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
JONES, Dontrell  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
RAWLS, Andre   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
PIGGOTT, Devont  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  52  5-11  46-50  0-1  0  0-1  0  0  373 
Opponents......  28  8-11  23-25  0-1  1  1-1  0  0  217 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
AYRES, Tarian   11  381  305  1978  2283  207.5 
BELLAMY, Kavon   12  229  922  0  922  76.8 
HUGHES, Earl   11  91  491  0  491  44.6 
JOHNSON, Louis   12  77  348  0  348  29.0 
JOHNSON, Niko   5  38  104  138  242  48.4 
CAMPBELL, Carlt  1  1  82  0  82  82.0 
BRADLEY, Bryce   12  1  17  0  17  1.4 
HILLQUIST, Matt  12  3  -25  0  -25  -2.1 
TEAM   10  16  -97  0  -97  -9.7 
Total..........  12  837  2147  2116  4263  355.2 
Opponents......  12  750  1609  2077  3686  307.2 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
HILLQUIST, Matt  5-11  45.5  0-0  5-7  0-3  0-1  0-0  26  3 

FG SEQUENCE  Virginia State Univ.  Opponents 
California (PA)  (25)  (26),(20),(26),(26) 
Lenior Rhyne  25,49  (29),(24) 
Kentucky State  32,(23)  - 
Fayetteville State  25  - 
St. Augustine's  31  - 
Elizabeth City State  34  - 
Bowie State  (21)  31 
LINCOLN  -  - 
Chowan  (22),(26)  - 
Virginia Union  -  47 
Winston-Salem St.  -  (29) 
LIU Post  -  (34),23 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
HILLQUIST, Matt  46  1504  32.7  55  1  7  11  2  0 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  2 
Total..........  48  1504  31.3  55  1  7  11  2  2 
Opponents......  60  2174  36.2  75  4  7  16  6  4 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
HILLQUIST, Matt  69  3598  52.1  3  4 
Total..........  69  3598  52.1  3  4  16.4  36.8  28 
Opponents......  49  2854  58.2  9  2  23.4  36.0  29 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
BELLAMY, Kavon   12  922  278  0  61  0  1261  105.1 
FUTCH, Dion   12  0  413  217  455  0  1085  90.4 
HUGHES, Earl   11  491  120  0  335  0  946  86.0 
SMALLWOOD, Jaiv  12  0  862  0  0  0  862  71.8 
JOHNSON, Louis   12  348  38  0  16  0  402  33.5 
AYRES, Tarian   11  305  0  0  0  0  305  27.7 
STUBBLEFIELD, W  12  0  254  0  0  0  254  21.2 
THOMAS, Darion   12  0  0  0  0  145  145  12.1 
THOMAS, Claude   12  0  140  0  0  0  140  11.7 
JOHNSON, Niko   5  104  0  0  0  0  104  20.8 
RAWLS, Andre   12  0  0  0  0  88  88  7.3 
CAMPBELL, Carlt  1  82  0  0  0  0  82  82.0 
SMITH, Tyrell   12  0  0  0  0  60  60  5.0 
BYRON, Trevon   10  0  0  0  0  56  56  5.6 
JONES, Dontrell  11  0  0  29  0  24  53  4.8 
PROSISE, Ray   12  0  0  48  0  0  48  4.0 
LYNCH, Brandon   12  0  0  0  0  39  39  3.2 
LEWIS, Ronald   12  0  0  0  0  22  22  1.8 
FAISON, Andrew   11  0  0  0  0  18  18  1.6 
BRADLEY, Bryce   12  17  0  0  0  0  17  1.4 
DAYE, Tamarus   10  0  0  0  0  13  13  1.3 
ROBINSON, Brand  12  0  0  11  0  0  11  0.9 
HOLLOMAN, Gene   1  0  11  0  0  0  11  11.0 
SIMMS, Tyquante  10  0  0  0  0  -3  -3  -0.3 
HILLQUIST, Matt  12  -25  0  0  0  0  -25  -2.1 
TEAM   10  -97  0  0  0  0  -97  -9.7 
Total..........  12  2147  2116  305  867  462  5897  491.4 
Opponents......  12  1609  2077  54  984  97  4821  401.8 


 

Overall Defensive Statistics

 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  ROBINSON, Brand  12  60  22  71.0   11.5 - 47   5.0 - 38    . 1  1  2  2 - 27 .  1  . 
25  RAWLS, Andre   12  61  12  67.0   10.0 - 45   3.5 - 19 3 - 88 6  9  3  3 - 0 1  .  . 
10  FAISON, Andrew   11  49  25  61.5   6.0 - 10  .    1 - 18 4  5  2  2 - 0 1  .  . 
5   THOMAS, Darion   12  46  10  51.0   .     .    5 - 145 5  10  .     . .  .  . 
14  LYNCH, Brandon   12  39  15  46.5   8.0 - 21   1.5 - 4 1 - 39 3  4  2  2 - 0 1  .  . 
22  SMITH, Tyrell   12  40  2  41.0   1.0 - 1  .    2 - 60 8  10  .     . .  .  . 
9   JONES, Dontrell  11  34  10  39.0   .     .    2 - 24 5  7  2  1 - 62 1  2  . 
21  BRADLEY, Bryce   12  35  7  38.5   1.5 - 5   1.0 - 4    . 1  1  .     . .  .  . 
1   PIGGOTT, Devont  12  30  16  38.0   1.5 - 1  .       . 2  2  .     . .  .  . 
93  LEWIS, Ronald   12  27  10  32.0   3.5 - 13   1.5 - 8 1 - 22 .  1  4     . .  .  . 
56  PROSISE, Ray   12  28  5  30.5   8.0 - 29   2.0 - 11    . .  .  4  1 - 0 .  1  . 
34  FEGGINS, Geo   12  21  4  23.0   1.0 - 4  .       . .  .  .     . .  .  . 
92  JONES, Darien   11  15  9  19.5   1.5 - 7  .       . 1  1  2     . .  .  . 
95  CLAIBORNE, Devi  12  12  7  15.5   2.0 - 3  .       . .  .  4  1 - 0 .  .  . 
55  SIMMONS, Daryl   9  9  3  10.5   3.5 - 16   3.5 - 16    . .  .  2     . .  .  . 
32  SIMMS, Tyquante  10  8  2  9.0   .     .    1 - -3 3  4  .     . .  .  . 
4   BYRON, Trevon   10  6  4  8.0   .     .    1 - 56 2  3  .  1 - 0 .  .  . 
41  JACKSON, Ian   8  7  .  7.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
91  EDWARDS, Shaqui  6  5  2  6.0   .      0.5 - 0    . .  .  1     . .  .  . 
51  THOMAS, Lyndon   5  5  1  5.5   2.0 - 9   1.0 - 7    . .  .  1     . .  .  . 
24  Dallas Simmons  8  4  2  5.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
36  HENDERSON, Trav  8  2  1  2.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   10  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . 2  2  . 
47  LOPEZ, Eder   1  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
42  DAYE, Tamarus   10  1  2  2.0   .     .    1 - 13 .  1  .     . .  .  . 
15  THOMAS, Claude   12  1  2  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
98  BOONE, Derrick   6  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
52  PETTIFORD, Erin  2  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
11  FUTCH, Dion   12  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
28  BELLAMY, Kavon   12  2  .  2.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  MCDOWELL, Darry  1  1  1  1.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
73  SENN, Christoph  9  1  1  1.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
6   AYRES, Tarian   11  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
77  REEVES, Dakota   11  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  ARCHER, Clive   3  1  .  1.0   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
54  TURNER, David   2  1  .  1.0   1.0 - 2  .       . .  .  1     . .  .  . 
27  BRASWELL, Zack   6  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
17  HERRING, Vincen  1  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
40  CLARKE, Andrew   11  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
2   BROOKS, Markee   5  .  1  0.5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
  Total..........  12  563  179  652.5   62 - 213  17 - 107 18 - 462 41  59  30  13 - 89 6  6  . 
  Opponents......  12  612  247  735.5   85 - 286  18 - 93 4 - 97 36  40  31  15 - 55 13  5  . 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (10-2)  (6-1)  (3-1)  (1-0) 
CONFERENCE  (7-0)  (5-0)  (2-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (3-2)  (1-1)  (1-1)  (1-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 06, 2014 at California (PA)            L    24-33    2805
 Sep 13, 2014    LENIOR RHYNE               L     6-34    5452
 Sep 20, 2014 at Kentucky State           W      16-13    2395
*Sep 27, 2014    FAYETTEVILLE STATE       W      35-14    1556
*Oct 04, 2014    ST. AUGUSTINE'S          W      42-35    1000
*Oct 11, 2014    ELIZABETH CITY STATE     W      41-14    1724
*Oct 18, 2014 at Bowie State              W      24-14    3317
*Oct 25, 2014    LINCOLN                  W      63-7     3270
*Nov 01, 2014    CHOWAN                   W      40-7     2000
*Nov 08, 2014 at Virginia Union           W      33-12    9556
 Nov 15, 2014 vs Winston-Salem St.        W      21-17    5202
 Nov 22, 2014    LIU POST                 W      28-17    1843

TEAM STATISTICS  VSUFB  OPP 
FIRST DOWNS  243  183 
   Rushing  123  84 
   Passing  98  87 
   Penalty  22  12 
RUSHING YARDAGE  2147  1609 
   Rushing Attempts  518  403 
   Average Per Rush  4.1  4.0 
   Average Per Game  178.9  134.1 
   TDs Rushing  30  13 
PASSING YARDAGE  2116  2077 
   Comp-Att-Int  186-319-4  179-347-18 
   Average Per Pass  6.6  6.0 
   Average Per Catch  11.4  11.6 
   Average Per Game  176.3  173.1 
   TDs Passing  14  11 
TOTAL OFFENSE  4263  3686 
   Average Per Play  5.1  4.9 
   Average Per Game  355.2  307.2 
KICK RETURNS: #-Yards  37-867  60-984 
PUNT RETURNS: #-Yards  17-305  12-54 
INT RETURNS: #-Yards  18-462  4-97 
FUMBLES-LOST  20-15  16-13 
PENALTIES-Yards  53-434  73-678 
PUNTS-AVG  48-31.3  60-36.2 
TIME OF POSSESSION/Game  33:30  26:20 
3RD-DOWN Conversions  66/162  53/159 
4TH-DOWN Conversions  15/32  7/25 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
Virginia State Univ.  96  113  74  90  373 
Opponents  50  63  23  81  217 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
BELLAMY, Kavon   12  229  1011  89  922  4.0  12  50  76.8 
HUGHES, Earl   11  91  538  47  491  5.4  5  63  44.6 
JOHNSON, Louis   12  77  376  28  348  4.5  3  20  29.0 
AYRES, Tarian   11  86  428  123  305  3.5  7  47  27.7 
JOHNSON, Niko   5  16  111  7  104  6.5  1  25  20.8 
CAMPBELL, Carlt  1  1  82  0  82  82.0  1  82  82.0 
BRADLEY, Bryce   12  1  17  0  17  17.0  0  17  1.4 
HUDSON, Elder   11  0  0  0  0  0.0  1  0  0.0 
HILLQUIST, Matt  12  1  0  25  -25  -25.0  0  0  -2.1 
TEAM   10  16  0  97  -97  -6.1  0  0  -9.7 
Total..........  12  518  2563  416  2147  4.1  30  82  178.9 
Opponents......  12  403  1883  274  1609  4.0  13  60  134.1 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
AYRES, Tarian   11  127.6  172-295-4  58.3  1978  14  82  179.8 
JOHNSON, Niko   5  116.3  14-22-0  63.6  138  0  38  27.6 
HILLQUIST, Matt  12  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  12  126.0  186-319-4  58.3  2116  14  82  176.3 
Opponents......  12  102.0  179-347-18  51.6  2077  11  69  173.1 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
SMALLWOOD, Jaiv  12  53  862  16.3  6  82  71.8 
FUTCH, Dion   12  39  413  10.6  1  31  34.4 
STUBBLEFIELD, W  12  32  254  7.9  2  28  21.2 
BELLAMY, Kavon   12  21  278  13.2  5  38  23.2 
THOMAS, Claude   12  17  140  8.2  0  15  11.7 
HUGHES, Earl   11  15  120  8.0  0  42  10.9 
JOHNSON, Louis   12  6  38  6.3  0  12  3.2 
HOLLOMAN, Gene   1  2  11  5.5  0  6  11.0 
AYRES, Tarian   11  1  0  0.0  0  0  0.0 
Total..........  12  186  2116  11.4  14  82  176.3 
Opponents......  12  179  2077  11.6  11  69  173.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
HILLQUIST, Matt  5-11  45.5  0-0  5-7  0-3  0-1  0-0  26  3 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
BELLAMY, Kavon   17  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  102 
HILLQUIST, Matt  0  5-11  46-50  0-0  0  0-0  0  0  61 
AYRES, Tarian   7  0-0  0-0  0-0  0  0-1  0  0  42 
SMALLWOOD, Jaiv  6  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  36 
HUGHES, Earl   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
JOHNSON, Louis   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
SMITH, Tyrell   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
STUBBLEFIELD, W  2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
FUTCH, Dion   2  0-0  0-0  0-1  0  0-0  0  0  12 
HUDSON, Elder   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
JONES, Dontrell  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
LYNCH, Brandon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
CAMPBELL, Carlt  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
THOMAS, Darion   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
BYRON, Trevon   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
JOHNSON, Niko   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
RAWLS, Andre   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
PIGGOTT, Devont  0  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  0 
Total..........  52  5-11  46-50  0-1  0  0-1  0  0  373 
Opponents......  28  8-11  23-25  0-1  1  1-1  0  0  217 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
THOMAS, Darion   5  145  29.0  1  82 
RAWLS, Andre   3  88  29.3  1  83 
JONES, Dontrell  2  24  12.0  0  24 
SMITH, Tyrell   2  60  30.0  1  60 
FAISON, Andrew   1  18  18.0  0  18 
LEWIS, Ronald   1  22  22.0  0  22 
BYRON, Trevon   1  56  56.0  1  56 
LYNCH, Brandon   1  39  39.0  1  39 
SIMMS, Tyquante  1  -3  -3.0  0  0 
DAYE, Tamarus   1  13  13.0  0  13 
Total..........  18  462  25.7  5  83 
Opponents......  4  97  24.2  1  79 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
HILLQUIST, Matt  46  1504  32.7  55  1  7  11  2  0 
TEAM   2  0  0.0  0  0  0  0  0  2 
Total..........  48  1504  31.3  55  1  7  11  2  2 
Opponents......  60  2174  36.2  75  4  7  16  6  4 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FUTCH, Dion   13  217  16.7  1  75 
SIMMS, Tyquante  1  0  0.0  0  0 
ROBINSON, Brand  1  11  11.0  0  0 
JONES, Dontrell  1  29  29.0  0  0 
PROSISE, Ray   1  48  48.0  0  0 
SMITH, Tyrell   0  0  0.0  1  0 
Total..........  17  305  17.9  2  75 
Opponents......  12  54  4.5  1  14 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
FUTCH, Dion   19  455  23.9  0  67 
HUGHES, Earl   15  335  22.3  0  41 
BELLAMY, Kavon   2  61  30.5  0  43 
JOHNSON, Louis   1  16  16.0  0  16 
Total..........  37  867  23.4  0  67 
Opponents......  60  984  16.4  0  51 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
BELLAMY, Kavon   12  922  278  0  61  0  1261  105.1 
FUTCH, Dion   12  0  413  217  455  0  1085  90.4 
HUGHES, Earl   11  491  120  0  335  0  946  86.0 
SMALLWOOD, Jaiv  12  0  862  0  0  0  862  71.8 
JOHNSON, Louis   12  348  38  0  16  0  402  33.5 
Total..........  12  2147  2116  305  867  462  5897  491.4 
Opponents......  12  1609  2077  54  984  97  4821  401.8 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
AYRES, Tarian   11  381  305  1978  2283  207.5 
BELLAMY, Kavon   12  229  922  0  922  76.8 
HUGHES, Earl   11  91  491  0  491  44.6 
JOHNSON, Louis   12  77  348  0  348  29.0 
JOHNSON, Niko   5  38  104  138  242  48.4 
Total..........  12  837  2147  2116  4263  355.2 
Opponents......  12  750  1609  2077  3686  307.2 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
45  ROBINSON, Brand  12  60  22  71.0   11.5 - 47   5.0 - 38    . 1  1  2  2 - 27 .  1  . 
25  RAWLS, Andre   12  61  12  67.0   10.0 - 45   3.5 - 19 3 - 88 6  9  3  3 - 0 1  .  . 
10  FAISON, Andrew   11  49  25  61.5   6.0 - 10  .    1 - 18 4  5  2  2 - 0 1  .  . 
5   THOMAS, Darion   12  46  10  51.0   .     .    5 - 145 5  10  .     . .  .  . 
14  LYNCH, Brandon   12  39  15  46.5   8.0 - 21   1.5 - 4 1 - 39 3  4  2  2 - 0 1  .  . 
  Total..........  12  563  179  652.5   62 - 213  17 - 107 18 - 462 41  59  30  13 - 89 6  6  . 
  Opponents......  12  612  247  735.5   85 - 286  18 - 93 4 - 97 36  40  31  15 - 55 13  5  .